Informējam, ka no 2024. gada 14. oktobra stājas spēkā izmaiņas cenrādī juridiskām un fiziskām personām:
- Iekšzemes maksājumi – Maksājumi uz citu banku – USD maksājumi:
Laiks | Valūta | OUR | SHA | |
Standarta (D+1) | 18.00 | EUR | 0.4% no maksājuma summas, min EUR 90 | 0.3% no maksājuma summas, min EUR 80 |
Steidzams (D) | 17.00 | EUR | 0.5% no maksājuma summas, min EUR 100 | 0.4% no maksājuma summas, min EUR 90 |
Ekspress (D) | 17.45 | EUR | 0.7% no maksājuma summas, min EUR 150 | 0.7% no maksājuma summas, min EUR 150 |
- EEZ maksājumi – Maksājumi uz citu banku – USD maksājumi:
Laiks | Valūta | OUR | SHA | |
Standarta (D+1) | 18.00 | EUR | 0.4% no maksājuma summas, min EUR 90 | 0.3% no maksājuma summas, min EUR 80 |
Steidzams (D) | 17.00 | EUR | 0.5% no maksājuma summas, min EUR 100 | 0.4% no maksājuma summas, min EUR 90 |
Ekspress (D) | 17.45 | EUR | 0.7% no maksājuma summas, min EUR 150 | 0.7% no maksājuma summas, min EUR 150 |
- Ārvalstu maksājumi – Maksājumi uz citu banku – USD maksājumi:
Laiks | Valūta | OUR | SHA | |
Standarta (D+1) | 18.00 | EUR | 0.4% no maksājuma summas, min EUR 110 | 0.3% no maksājuma summas, min EUR 100 |
Steidzams (D) | 17.00 | EUR | 0.5% no maksājuma summas, min EUR 120 | 0.4% no maksājuma summas, min EUR 110 |
Ekspress (D) | 17.45 | EUR | 0.7% no maksājuma summas, min EUR 150 | 0.7% no maksājuma summas, min EUR 150 |
- Iekšzemes elektroniskie maksājumi – Maksājumi uz citu banku – USD maksājumi:
Laiks | Valūta | OUR | SHA | |
Standarta (D+1) | 18.00 | EUR | 0.4% no maksājuma summas, min EUR 80 | 0.3% no maksājuma summas, min EUR 70 |
Steidzams (D) | 17.00 | EUR | 0.5% no maksājuma summas, min EUR 90 | 0.4% no maksājuma summas, min EUR 80 |
Ekspress (D) | 17.45 | EUR | 0.7% no maksājuma summas, min EUR 150 | 0.7% no maksājuma summas, min EUR 150 |
- EEZ elektroniskie maksājumi – Maksājumi uz citu banku – USD maksājumi:
Laiks | Valūta | OUR | SHA | |
Standarta (D+1) | 18.00 | EUR | 0.4% no maksājuma summas, min EUR 90 | 0.3% no maksājuma summas, min EUR 80 |
Steidzams (D) | 17.00 | EUR | 0.5% no maksājuma summas, min EUR 100 | 0.4% no maksājuma summas, min EUR 90 |
Ekspress (D) | 17.45 | EUR | 0.7% no maksājuma summas, min EUR 150 | 0.7% no maksājuma summas, min EUR 150 |
- Ārvalstu elektroniskie maksājumi – Maksājumi uz citu banku – USD maksājumi:
Laiks | Valūta | OUR | SHA | |
Standarta (D+1) | 18.00 | EUR | 0.4% no maksājuma summas, min EUR 100 | 0.3% no maksājuma summas, min EUR 90 |
Steidzams (D) | 17.00 | EUR | 0.5% no maksājuma summas, min EUR 110 | 0.4% no maksājuma summas, min EUR 100 |
Ekspress (D) | 17.45 | EUR | 0.7% no maksājuma summas, min EUR 150 | 0.7% no maksājuma summas, min EUR 150 |
Tāpat informējam, ka no 2024. gada 14. oktobra stājas spēkā izmaiņas cenrādī “Mastercard Business Plus, Mastercard Corporate, Mastercard Gold un Mastercard Platinum maksājumu kartes” juridiskām un fiziskām personām:
- Lounge Key zonas apmeklējums vienai personai – 32 EUR
Visi cenrāži pieejami šeit.